Go Back To The Illustrated Discography Index
| Label: | IRS |
| Catalog: | IRSC-53171 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | August 1987 |
| Notes: | Maps And Legends recorded 5/24/87--Santa Monica, CA |
| Label: | IRS |
| Catalog: | IRSC-53220 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | January 1988 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-27688 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | January 1989 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | W2960C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | May 1989 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-27640 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | May 1989 |
| Notes: |
 
 | Label: | WB |
| Catalog: | 4-22791 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | September 1989 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-21864 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | 1990 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-19392 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | March 1991 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | W0015C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | February 1991 |
| Notes: |
 
 | Label: | WB |
| Catalog: | 4-19242 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | July 1991 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | W0027C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | May 1991 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | W0055C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | August 1991 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-19246 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | November 1991 |
| Notes: | Love Is All Around recorded 4/1/91, Los Angeles, CA, for Rockline |
| Label: | WB |
| Catalog: | W0072C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | November 1991 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-40229 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | November 1991 |
| Notes: | Maxi-Cassette - Love Is All Around recorded 4/1/91, Los Angeles, CA, for Rockline, Belong recorded 11/89, Greensboro, NC |
| Label: | IRS |
| Catalog: | IRMC 178 |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | November 1991 |
| Notes: |
| Label: | IRS |
| Catalog: | IRMC 180 |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | December 1991 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 9362-40399-4 |
| Country: | Germany |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | March 1992 |
| Notes: | Losing My Religion recorded 4/1/91, Los Angeles, CA, for Rockline |
| Label: | WB |
| Catalog: | W0136C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | October 1992 |
| Notes: |
 
 | Label: | WB |
| Catalog: | 4-18729-A |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | October 1992 |
| Notes: | 4 different covers |
| Label: | WB |
| Catalog: | W0143C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | November 1992 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-18642 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | January 1993 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | W0152C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | February 1993 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | W0169C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | April 1993 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-18523 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | May 1993 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-18638 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | July 1993 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-40989 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | August 1993 |
| Notes: | Maxi-Cassette - Belong recorded 4/28/91 - Charleston, WV, for Mountain Stage, Orange Crush recorded -11/89 in Georgia- Orange Crush may actually be from 4/30/89 Orlando, FL |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-40992 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | August 1993 |
| Notes: | Maxi-Cassette -LMR recorded 4/28/91 - Charleston, WV, for Mountain Stage |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-15992 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | August 1993 |
| Notes: | -Backtrax- |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-18050 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | September 1994 |
| Notes: |
 
 | Label: | WB |
| Catalog: | 4-17994 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | January 1995 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-17900 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | April 1995 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | W0308C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | September 1995 |
| Notes: | Cassette is designed to hold all the Monster single b-sides (40 Watt Club plus SNL) Inlay reverses: -REM '92- |
| Label: | WB |
| Catalog: | 9 17529-4 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | August 1996 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 4-17490 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | October 1996 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 5439174904 |
| Country: | Australia |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | 1996 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 9 17445-4 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | February 1997 |
| Notes: |
| Label: | WB |
| Catalog: | 5439174464 |
| Country: | Australia |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | 1997 |
| Notes: |
 | Label: | WB |
| Catalog: | 9 17129-4 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | October 1998 |
| Notes: |
 | Label: | WB |
| Catalog: | W0455C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | October 1998 |
| Notes: |
 | Label: | WB |
| Catalog: | W466C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | October 1998 |
| Notes: |
 | Label: | WB |
| Catalog: | W477C |
| Country: | UK |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | March 1999 |
| Notes: |
 | Label: | WB |
| Catalog: | 9 16888-4 2 |
| Country: | US |
| Format: | Cassette Single |
| Date: | February 2000 |
| Notes: |